You are here: Home // Albums Photo, Hong Kong // Cliquer ici pour les photos de Hong Kong J-1

Cliquer ici pour les photos de Hong Kong J-1

Votez pour cet article BofPas malBienSuperGénial (Pas de vote)
Loading ... Loading ...

Et voici les photos de notre premier jour à Hong Kong.

Vous pouvez aussi les retrouver sur Picasa avec leur localisation (exclusivité Farfaraway)!

Cliquez sur les images pour les agrandir!

Next »
28-Dec-2010 11:33, NIKON CORPORATION NIKON D80, 4.8, 45.0mm, 0.167 sec, ISO 400
28-Dec-2010 11:33, NIKON CORPORATION NIKON D80, 5.6, 105.0mm, 0.017 sec, ISO 360
29-Dec-2010 01:51, NIKON CORPORATION NIKON D80, 7.1, 38.0mm, 0.005 sec, ISO 100
29-Dec-2010 01:51, NIKON CORPORATION NIKON D80, 8.0, 32.0mm, 0.004 sec, ISO 100
29-Dec-2010 01:53, NIKON CORPORATION NIKON D80, 14.0, 18.0mm, 0.001 sec, ISO 1250
29-Dec-2010 02:04, NIKON CORPORATION NIKON D80, 13.0, 22.0mm, 0.002 sec, ISO 1250
29-Dec-2010 04:55, NIKON CORPORATION NIKON D80, 9.0, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 1250
29-Dec-2010 04:59, NIKON CORPORATION NIKON D80, 5.3, 66.0mm, 0.006 sec, ISO 1250
29-Dec-2010 05:02, NIKON CORPORATION NIKON D80, 5.6, 18.0mm, 0.008 sec, ISO 110
29-Dec-2010 05:08, NIKON CORPORATION NIKON D80, 10.0, 70.0mm, 0.001 sec, ISO 1250
29-Dec-2010 05:08, NIKON CORPORATION NIKON D80, 13.0, 50.0mm, 0.002 sec, ISO 1250
29-Dec-2010 05:09, NIKON CORPORATION NIKON D80, 18.0, 18.0mm, 0.001 sec, ISO 1250
29-Dec-2010 05:09, NIKON CORPORATION NIKON D80, 14.0, 32.0mm, 0.001 sec, ISO 1250
29-Dec-2010 05:11, NIKON CORPORATION NIKON D80, 4.2, 30.0mm, 0.008 sec, ISO 200
29-Dec-2010 05:12, NIKON CORPORATION NIKON D80, 5.6, 26.0mm, 0.008 sec, ISO 200
29-Dec-2010 05:12, NIKON CORPORATION NIKON D80, 7.1, 18.0mm, 0.005 sec, ISO 100
29-Dec-2010 05:13, NIKON CORPORATION NIKON D80, 6.3, 25.0mm, 0.005 sec, ISO 100
29-Dec-2010 05:13, NIKON CORPORATION NIKON D80, 6.3, 25.0mm, 0.006 sec, ISO 100
29-Dec-2010 05:13, NIKON CORPORATION NIKON D80, 6.3, 25.0mm, 0.006 sec, ISO 100
29-Dec-2010 05:19, NIKON CORPORATION NIKON D80, 4.2, 28.0mm, 0.017 sec, ISO 200
29-Dec-2010 05:25, NIKON CORPORATION NIKON D80, 29.0, 35.0mm, 0.01 sec, ISO 1250
29-Dec-2010 05:30, NIKON CORPORATION NIKON D80, 4.0, 18.0mm, ISO 400
29-Dec-2010 05:32, NIKON CORPORATION NIKON D80, 4.5, 34.0mm, 0.001 sec, ISO 400
29-Dec-2010 05:34, NIKON CORPORATION NIKON D80, 20.0, 105.0mm, 0.017 sec, ISO 400
29-Dec-2010 06:20, NIKON CORPORATION NIKON D80, 5.6, 105.0mm, 0.02 sec, ISO 400
29-Dec-2010 06:20, NIKON CORPORATION NIKON D80, 5.6, 105.0mm, 0.01 sec, ISO 400
29-Dec-2010 06:26, NIKON CORPORATION NIKON D80, 4.0, 18.0mm, 0.017 sec, ISO 400
29-Dec-2010 06:28, NIKON CORPORATION NIKON D80, 11.0, 18.0mm, 0.002 sec, ISO 400
29-Dec-2010 06:28, NIKON CORPORATION NIKON D80, 13.0, 18.0mm, 0.002 sec, ISO 400
29-Dec-2010 06:29, NIKON CORPORATION NIKON D80, 13.0, 18.0mm, 0.002 sec, ISO 400
Partagez
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Digg
  • del.icio.us
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites
  • MySpace
  • Netvibes
  • PDF
  • Yahoo! Bookmarks

Les posts qui peuvent vous interesser:

  1. Cliquer ici pour les photos de Hong Kong J-2
  2. Cliquer ici pour les photos de Ubud (Bali)
  3. Cliquer ici pour les photos de Madagascar
  4. Cliquer ici pour les photos de Sanur (Bali)
  5. Cliquer ici pour les photos de Tokyo et New York!

Tags: , ,

8 Responses to " Cliquer ici pour les photos de Hong Kong J-1 "

  1. Adèle says:

    Belles photos, le photographe a même réussi à rendre la ville “moins moche” qu’elle ne semblait l’être d’après le descriptif à votre arrivée… Bien joué les lunettes pour masquer les cernes !
    Bisous

  2. Cathy says:

    Amusez vous bien
    Bisous

  3. yves says:

    Super la localisation des photos dans Picassa!
    On peut vraiment vous suivre à la trace.
    j’ai montré à Chaussette et Fiona leur collègue de Hong Kong. Elles sont jalouses et ont ri jaune!

  4. laurence says:

    Je vois que l’on est tous à l’affût sur notre ordi pour avoir de vos nouvelles. Nous avons mis notre premier poinçon sur la carte du monde. Je suis d’accord avec Adèle, je ne trouve pas HK aussi “moche” que ce que vous aviez l’air de dire. C’était surement la fatigue!!

  5. Jean-Pierre trace votre parcours sur notre planisphère au fur et à mesure de vos pérégrinations.
    Nous aussi trouvons la ville moins laide que ce que vous nous aviez dit. Cela correspond assez à l’idée qu’on peut s’en faire par les quelsques photos qui circulent ici ou là. C’est gigantesque, en tout cas verticalement.
    Vous avez récupéré ? Plus de rhume, Laure ?
    Bises à tous les deux.

  6. zimir says:

    Je suis d’accord que ce n’est pas si moche! A contraire même, aujourd’hui on a découvert de nouveaux lieux, on a même trouvé ça super! On aurait bien passé le jour de l’an ici en fait :)
    Laure contamine tout le monde ici, a voir dans le prochain post :)

  7. zimir says:

    Papa, et attends un peu que je trouve un moyen simple de mettre les itinéraires en ligne :)

  8. Laurence says:

    Marie, je ne sais pas si on peut dire “que les grands esprits se rencontrent” ou si nous sommes victimes d’une déformation professionnelle ( il me semble que vous êtes également enseignante) mais nous aussi nous traçons leur parcours sur une carte du monde affichée dans le bureau. Ben oui, c’est une bonne façon ludique de faire un peu (voir beaucoup)de géographie avec les enfants.

Laisser un commentaire

Copyright © 2009 Far Far Away. All rights reserved.
Designed by Theme Junkie. Powered by WordPress.